Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 18:41:11 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000244152 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000263164 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000389241 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 00009861 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 000270168 mi 1772428583Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000273169 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000272169 mi 1772393958Sun, 01-Mar-2026 11:39:18 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000269167 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000272169 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000270168 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000270168 mi 1772383846Sun, 01-Mar-2026 08:50:46 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000273170 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000273169 mi 1772312858Sat, 28-Feb-2026 13:07:38 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000270168 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.1 000270168 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000272169 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.