Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 16:03:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 0000106 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000245152 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000245152 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000245152 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000245153 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000343213 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000245152 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.