Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Mon, 10-Feb-2025 18:17:21 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
41 km NNE of Toms Place, CA | 2.9 | 214 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:47 PST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 137 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 178 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 178 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 211 mi | Wed, 05-Feb-2025 04:22:26 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.