Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Sat, 21-Nov-2026 13:25:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSE of San Pedro, CA 3.3 000390242 mi 1795270172Sat, 21-Nov-2026 06:09:32 PST map
1 km NW of Commerce, CA 3.9 000355221 mi 1795173935Fri, 20-Nov-2026 03:25:35 PST map
19 km SW of Toms Place, CA 3.0 000342213 mi 1795096701Thu, 19-Nov-2026 05:58:21 PST map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 000342213 mi 1795091066Thu, 19-Nov-2026 04:24:26 PST map
42 km N of Kernville, CA 3.5 000279173 mi 1795070411Wed, 18-Nov-2026 22:40:11 PST map
15 km NNE of Milford, Utah 2.8 000333207 mi 1795046721Wed, 18-Nov-2026 16:05:21 PST map
18 km ENE of Borrego Springs, CA 3.4 000332207 mi 1795045161Wed, 18-Nov-2026 15:39:21 PST map
33 km SE of Mina, Nevada 2.9 000312194 mi 1795010209Wed, 18-Nov-2026 05:56:49 PST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.