Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Wed, 15-Jan-2025 13:38:59 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 214 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST | map |
8 km E of Borrego Springs, CA | 2.8 | 212 mi | Tue, 14-Jan-2025 05:10:17 PST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 3.1 | 191 mi | Sun, 12-Jan-2025 21:06:02 PST | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 3.1 | 225 mi | Thu, 09-Jan-2025 11:23:12 PST | map |
7 km SW of Holtville, CA | 2.8 | 237 mi | Wed, 08-Jan-2025 13:59:30 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.