Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.8 or greater within 250 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 05:42:08 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 230 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:23:29 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 230 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:23:42 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 230 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:13:08 PDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 213 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12:30 PDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 228 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:21 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 230 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:17 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 231 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 152 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:53:22 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 231 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:54:16 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.